トップページ >
弓
剣 / ヤリ / 短剣 / 杖 / ムチ / 棍 / ツメ / 扇 / オノ / ハンマー / ブーメラン / 弓
素:錬金素材の可否(◎は複数種)
※オシャレの値は"他に何も装備してない状態"での値です。装備の組み合わせにより各々の値は変化します。
装備可能職業:[魔法戦士 / レンジャー / 賢者]
弓 全19種類
名称 | 価格 | 売値 | 攻撃 | オシャレ | 効果 | 解説・備考 | 入手方法 | レア | 素 |
名称 | 価格 | 売値 | 攻撃 | オシャレ | 効果 | 解説・備考 | 入手方法 | レア | 素 |
ショートボウ | 1150 | 575 | 20 | 14 | | かるくて安い初心者用の弓 | 店:ツォの浜 | ★1 | ○ |
ロングボウ | - | 1175 | 40 | 20 | | 長くて重い大型の弓 | 錬金釜 | ★1 | ○ |
クロスボウ | 4900 | 2450 | 57 | 26 | | あつかいやすく こうげき力もある人気の弓 | 店:カルバドの集落 錬金釜 落:No087メタルハンター | ★1 | ○ |
ゆうわくの弓 | (7900,3950) | 3950 | 64 | 35 | 追加効果:混乱 | 命中した敵を混乱させる みわくの弓 | 宝(青):宝の地図) Wi-Fiショッピング | ★1 | |
かりうどの弓 | 9200 | 4600 | 70 | 41 | とり系に強い | 空飛ぶ鳥を射落とすハンター用の弓 | 店:カルバドの集落、ナザム村 | ★2 | ○ |
かぜきりの弓 | 12000 | 6000 | 77 | 58 | 風属性 | 風のチカラがこめられた弓 | 店:ナザム村、ドミールの里 錬金釜 | ★2 | ○ |
スナイピングボウ | - | 8200 | 82 | 46 | とり系に強い | かなたの鳥も射落とすハンター用の弓 | 錬金釜 | ★1 | |
あらしの弓 | - | 9400 | 88 | 62 | 風属性 | あらしのチカラがこめられた弓 | 錬金釜 クエストNo083報酬 | ★1 | ○ |
ケイロンの弓 | 22400 | 11200 | 92 | 66 | 戦闘中使うと仲間全員のHP回復 | せんとう中使うと仲間全員のHPを回復できる弓 | 店:カラコタ橋(要:さいごのカギ) | ★1 | |
ビッグボウガン | 31500 | 15750 | 99 | 55 | | 強力な矢をうつため作られた巨大な弓 | 店:ドミールの里 | ★2 | ○ |
サイクロンボウ | - | 16000 | 101 | 68 | 風属性 | 大あらしのチカラが宿る強力な弓 | 錬金釜 | ★2 | |
むげんの弓 | 36000 | 18000 | 110 | 71 | | 大いなるチカラで敵を射抜く魔法の弓 | 店:セントシュタイン城下町(本編クリア後) 錬金釜 | ★2 | ○ |
むげんの大弓 | - | 21000 | 120 | 76 | | むげんの弓がパワーアップした いだいなる弓 | 錬金釜 | ★3 | |
じごくの弓 | (33300) | 3330 | 130 | 87 | 呪われる | こうげき力は すばらしいのに呪われている弓 | 宝(青):宝の地図 錬金釜 Wi-Fiショッピング | ★3 | ○ |
オーディーンボウ | - | 19650 | 130 | 88 | | 神がかり的なこうげき力を宿す最強ランクの弓 | 錬金釜 | ★4 | ○ |
天使の弓 | (40000) | 20000 | 142 | 80 | あくま系に強い | 天使に宿る聖なるチカラをうちだす弓 | 宝(青):宝の地図 錬金釜 Wi-Fiショッピング | ★4 | ○ |
大天使の弓 | - | 24000 | 154 | 86 | あくま系に強い | 天使の弓が強化された無敵の弓 | 錬金釜 | ★4 | ○ |
ケルビムの弓 | - | 30000 | 166 | 91 | あくま系に強い | 大天使の弓が強化された最強の弓 | 錬金釜 | ★4 | ○ |
セラフィムの弓 | - | 36000 | 178 | 96 | あくま系に強い | すべての弓の頂点に立つ史上最強の弓 | 錬金大成功(10〜40%):ケルビムの弓 | ★5 | - |
トップページ >
弓