| メビウストラスト | ♂♀ | 調合 | - | 3 | - | 5 | 可 | 可 | 可 | +1 | 必殺抑止+2 対話・威圧・挑発スキルの成功率+9% ※他人への譲渡不可 |
+2 | 必殺抑止+2 対話・威圧・挑発スキルの成功率+12% ※他人への譲渡不可 |
+3 | 必殺抑止+2 対話・威圧・挑発スキルの成功率+15% ※他人への譲渡不可 |
+4 | 必殺抑止+2 対話・威圧・挑発スキルの成功率+20% ※他人への譲渡不可 |
| ルナリング | ♂♀ | 調合 | - | 3 | - | 3 | 可 | 可 | 可 | +1 | 必殺抑止+2 知力+7 |
+2 | 必殺抑止+2 知力+9 |
+3 | 必殺抑止+2 知力+12 |
+4 | 必殺抑止+2 知力+15 |
| ティターンリング | ♂♀ | 調合 | - | 4 | - | 10 | 可 | 可 | 可 | +1 | 力+10、体力-3 |
+2 | 力+15、体力-3 |
+3 | 力+20、体力-3 |
+4 | 力+25、体力-3 |
| エイムドリング | ♂♀ | 調合 | - | 4 | - | 10 | 可 | 可 | 可 | +1 | 速さ+10、体力-3 |
+2 | 速さ+15、体力-3 |
+3 | 速さ+20、体力-3 |
+4 | 速さ+25、体力-3 |
| 精霊玩具 | ♂♀ | 調合 | - | 4 | - | 10 | 可 | 可 | 可 | +1 | 魔力+10、体力-3 |
+2 | 魔力+15、体力-3 |
+3 | 魔力+20、体力-3 |
+4 | 魔力+25、体力-3 |
| ブーストリング・リチウム | ♂♀ | 調合 | - | 3 | | | | | | +1 | 必殺抑止+2 力+2 【特性】 ・スピンの威力+12% |
+2 | 必殺抑止+2 力+3 【特性】 ・スピンの威力+14% |
+3 | 必殺抑止+2 力+5 【特性】 ・スピンの威力+15% |
+4 | 必殺抑止+2 力+? 【特性】 ・スピンの威力+18% |
| ブーストリング・パラジウム | ♂♀ | 調合 | - | 3 | | | | | | +1 | 必殺抑止+2 速さ+2 【特性】 ・ラピッドの威力+12% |
+2 | 必殺抑止+2 速さ+3 【特性】 ・ラピッドの威力+14% |
+3 | 必殺抑止+2 速さ+5 【特性】 ・ラピッドの威力+15% |
+4 | 必殺抑止+2 速さ+? 【特性】 ・ラピッドの威力+18% |
| ブーストリング・セレン | ♂♀ | 調合 | - | 3 | | | | | | +1 | 必殺抑止+2 魔力+2 【特性】 ・全てのスキルのMPコスト-15% |
+2 | 必殺抑止+2 魔力+3 【特性】 ・全てのスキルのMPコスト-20% |
+3 | 必殺抑止+2 魔力+5 【特性】 ・全てのスキルのMPコスト-30% |
+4 | 必殺抑止+2 魔力+? 【特性】 ・全てのスキルのMPコスト-??% |
| ブーストリング・ジルコニウム | ♂♀ | 調合 | - | 3 | | | | | | +1 | 必殺抑止+3 体力+3 【特性】 ・ラッシュの威力+12% |
+2 | 必殺抑止+3 体力+3 【特性】 ・ラッシュの威力+14% |
+3 | 必殺抑止+3 体力+5 【特性】 ・ラッシュの威力+15% |
+4 | 必殺抑止+3 体力+? 【特性】 ・ラッシュの威力+20% |
| ブーストリング・チタン | ♂♀ | 調合 | - | 3 | | | | | | +1 | 必殺抑止+3 知力+3 【特性】 ・ショットの威力+12% |
+2 | 必殺抑止+3 知力+4 【特性】 ・ショットの威力+14% |
+3 | 必殺抑止+3 知力+5 【特性】 ・ショットの威力+15% |
+4 | 必殺抑止+3 知力+5 【特性】 ・ショットの威力+20% |
| ヴェルグンデの輪環 | ♂♀ | 調合 | - | 4 | - | 10 | 可 | 可 | 可 | +1 | 【特性】 ・スピンの威力+12% ・スピンのHPコスト-20% |
+2 | 【特性】 ・スピンの威力+15% ・スピンのHPコスト-20% |
+3 | 【特性】 ・スピンの威力+15% ・スピンのHPコスト-30% |
+4 | 【特性】 ・スピンの威力+18% ・スピンのHPコスト-30% |
| ヴォークリンデの輪環 | ♂♀ | 調合 | - | 4 | | | | | | +1 | 【特性】 ・ショットの威力+12% ・ショットのMPコスト-20% |
+2 | 【特性】 ・ショットの威力+15% ・ショットのMPコスト-20% |
+3 | 【特性】 ・ショットの威力+15% ・ショットのMPコスト-30% |
+4 | 【特性】 ・ショットの威力+18% ・ショットのMPコスト-30% |
| フロスヒルデの輪環 | ♂♀ | 調合 | - | 4 | | | | | | +1 | 【特性】 ・ラピッドの威力+12% ・ラピッドのMPコスト-20% |
+2 | 【特性】 ・ラピッドの威力+15% ・ラピッドのMPコスト-20% |
+3 | 【特性】 ・ラピッドの威力+15% ・ラピッドのMPコスト-30% |
+4 | 【特性】 ・ラピッドの威力+18% ・ラピッドのMPコスト-30% |
| ファーゾルトの輪環 | ♂♀ | 調合 | - | 4 | | | | | | +1 | 【特性】 ・ラッシュの威力+12% ・ラッシュのHPコスト-20% |
+2 | 【特性】 ・ラッシュの威力+15% ・ラッシュのHPコスト-20% |
+3 | 【特性】 ・ラッシュの威力+15% ・ラッシュのHPコスト-30% |
+4 | 【特性】 ・ラッシュの威力+18% ・ラッシュのHPコスト-30% |
| ミトラの咆哮 | ♂♀ | 調合 | - | 2 | - | 10 | 可 | 可 | 可 | +1 | 必殺抑止+3 【特性】 ・仲魔の親密度が『心を通わせる』以上の時、装備者の与近接ダメージ+13% |
+2 | 必殺抑止+3 【特性】 ・仲魔の親密度が『心を通わせる』以上の時、装備者の与近接ダメージ+14% |
+3 | 必殺抑止+15 【特性】 ・仲魔の親密度が『心を通わせる』以上の時、装備者の与近接ダメージ+15% |
+4 | 必殺抑止+15 【特性】 ・仲魔の親密度が『心を通わせる』以上の時、装備者の与近接ダメージ+18% |
| ミトラの集中 | ♂♀ | 調合 | - | 2 | - | 10 | 可 | 可 | 可 | +1 | 必殺抑止+3 【特性】 ・仲魔の親密度が『心を通わせる』以上の時、装備者の与射撃ダメージ+13% |
+2 | 必殺抑止+3 【特性】 ・仲魔の親密度が『心を通わせる』以上の時、装備者の与射撃ダメージ+14% |
+3 | 必殺抑止+15 【特性】 ・仲魔の親密度が『心を通わせる』以上の時、装備者の与射撃ダメージ+15% |
+4 | 必殺抑止+15 【特性】 ・仲魔の親密度が『心を通わせる』以上の時、装備者の与射撃ダメージ+18% |
| ミトラの教示 | ♂♀ | 調合 | - | 2 | - | 10 | 可 | 可 | 可 | +1 | 必殺抑止+3 【特性】 ・仲魔の親密度が『心を通わせる』以上の時、装備者の与魔法ダメージ+13% |
+2 | 必殺抑止+3 【特性】 ・仲魔の親密度が『心を通わせる』以上の時、装備者の与魔法ダメージ+14% |
+3 | 必殺抑止+15 【特性】 ・仲魔の親密度が『心を通わせる』以上の時、装備者の与魔法ダメージ+15% |
+4 | 必殺抑止+15 【特性】 ・仲魔の親密度が『心を通わせる』以上の時、装備者の与魔法ダメージ+18% |
| クリスマスルビーリング | ♂♀ | 調合 | - | 2 | - | 10 | 可 | 可 | 可 | +1:与近接ダメージ+9% +2:与近接ダメージ+10% +3:与近接ダメージ+12% +4:与近接ダメージ+15%
※Xmas季節限定で性能変更。 各性能+8%→+15% PTメンバーとその仲魔の経験値獲得量+5% (2010) |
| クリスマスシトリンリング | ♂♀ | 調合 | - | 2 | - | 10 | 可 | 可 | 可 | +1:与射撃ダメージ+9% +2:与射撃ダメージ+10% +3:与射撃ダメージ+12% +4:与射撃ダメージ+15%
※Xmas季節限定で性能変更。 各性能+8%→+15% PTメンバーとその仲魔の経験値獲得量+5% (2010) |
| クリスマスサファイアリング | ♂♀ | 調合 | - | 2 | - | 10 | 可 | 可 | 可 | +1:与魔法ダメージ+9% +2:与魔法ダメージ+10% +3:与魔法ダメージ+12% +4:与魔法ダメージ+15%
※Xmas季節限定で性能変更。 各性能+8%→+15% PTメンバーとその仲魔の経験値獲得量+5% (2010) |
| ユリシスの輝跡 | ♂♀ | 調合 | - | 1 | - | 5 | 可 | 可 | 可 | +1 | 被近接ダメージ+5% 被射撃ダメージ+5% 被魔法ダメージ+5% 【特性】 ・仲魔の親密度が『絆で結ばれた』以上の時、近接ダメージ+15% ・仲魔の親密度が『絆で結ばれた』以上の時、魔法ダメージ+15% ・仲魔の親密度が『絆で結ばれた』以上の時、射撃ダメージ+15% |
+2 | 被近接ダメージ+2% 被射撃ダメージ+2% 被魔法ダメージ+2% 【特性】 ・仲魔の親密度が『絆で結ばれた』以上の時、近接ダメージ+15% ・仲魔の親密度が『絆で結ばれた』以上の時、魔法ダメージ+15% ・仲魔の親密度が『絆で結ばれた』以上の時、射撃ダメージ+15% |
+3 | 【特性】 ・仲魔の親密度が『絆で結ばれた』以上の時、近接ダメージ+15% ・仲魔の親密度が『絆で結ばれた』以上の時、魔法ダメージ+15% ・仲魔の親密度が『絆で結ばれた』以上の時、射撃ダメージ+15% |
+4 | 【特性】 ・仲魔の親密度が『絆で結ばれた』以上の時、近接ダメージ+18% ・仲魔の親密度が『絆で結ばれた』以上の時、魔法ダメージ+18% ・仲魔の親密度が『絆で結ばれた』以上の時、射撃ダメージ+18% |
| マスターリング | ♂♀ | 調合 | - | 4 | - | 10 | 可 | 可 | 可 | +1 | 獲得経験値量+20% 【特性】 ・パートナーの経験値獲得-10% |
+2 | 獲得経験値量+30% 【特性】 ・パートナーの経験値獲得-10% |
+3 | 獲得経験値量+50% 【特性】 ・パートナーの経験値獲得-10% |
| サーヴァントリング | ♂♀ | 調合 | - | 4 | | | | | | +1 | 獲得経験値量-10% 【特性】 ・仲魔の獲得経験値量+20% |
+2 | 獲得経験値量-10% 【特性】 ・仲魔の獲得経験値量+30% |
+3 | 獲得経験値量-10% 【特性】 ・仲魔の獲得経験値量+50% |
| ノービオリング
ノービアリング | ♂♀ | 調合 | - | | | | | | | +1 | MP+15、MP自然回復量+3 【特性】 ・魔法種別スキルの詠唱時間-10% |
+2 | MP+30、MP自然回復量+5 【特性】 ・魔法種別スキルの詠唱時間-10% |
+3 | MP+50、MP自然回復量+8 【特性】 ・魔法種別スキルの詠唱時間-10% |
| 恵比寿宝輪 | ♂♀ | 調合 | - | | | | | | | +1 | 獲得マグネタイト+35% |
+2 | 獲得マグネタイト+40% |
+3 | 獲得マグネタイト+50% |
| 弁財宝輪 | ♂♀ | 調合 | - | 3 | - | 10 | 可 | 可 | 可 | +1 | 獲得マッカ+35% |
+2 | 獲得マッカ+40% |
+3 | 獲得マッカ+50% |
| ハーベストリング | ♂♀ | 調合 | - | 1 | - | 10 | 可 | 可 | 可 | +1 | 獲得マッカ+15%、獲得マグネタイト+15% |
+2 | 獲得マッカ+20%、獲得マグネタイト+20% |
+3 | 獲得マッカ+30%、獲得マグネタイト+30% |
| 友愛の指輪 | ♂♀ | 調合 | - | 4 | - | 10 | 可 | 可 | 可 | +1 | 【特性】 ・召喚中の仲魔の親密度上昇率+25% |
+2 | 【特性】 ・召喚中の仲魔の親密度上昇率+50% |
+3 | 【特性】 ・召喚中の仲魔の親密度上昇率+100% |
+4 | 【特性】 ・召喚中の仲魔の親密度上昇率+150% |