|
|
| 雷帝の小手 | ♂♀ | 48CP | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 電撃耐性+6% 衝撃耐性-6% | 店:第三、新宿、聖都、総本山 |
|
| スィートベル・ミトン・ブラック | ♀ | 抽選 | 1 | - | 30 | | 可 | 可 | | | 交換:耽美衣装引換券(ブラック) |
|
| スィートベル・ミトン・パープル | 交換:耽美衣装引換券(パープル) |
|
| スィートベル・ミトン・レッド | 抽選:(単品) 交換:耽美衣装引換券(レッド) |
|
| スィートベル・ミトン・ブルー | ♀ | 抽選 | 1 | - | 30 | | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% 【特性】 ・新月・満月時に与近接・射撃・魔法ダメージ+5% | 交換:耽美衣装・ブルーデータチケット 抽選 |
|
|
| ライダーズハードグローブ | ♂♀ | 抽選 | 1 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 火炎高揚+2% | ♂♀赤 | 交換:ライダー衣装引換券・紅華 |
|
|
| 氷結高揚+2% | ♂♀白 | 交換:ライダー衣装引換券・白羽 |
|
|
| 呪殺高揚+2% | ♂♀青 | 交換:ライダー衣装引換券・蒼焔 |
|
|
| ライダーズハードグローブ・紫 | ♂♀ | 抽選 | 1 | - | 30 | | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+2% 【特性】 ・新月・満月時に与近接・射撃・魔法ダメージ+5% | 交換:ライダー衣装・紫天データチケット |
|
| 鳳仙掌 | ♂ | 抽選 | 1 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | 交換:鳳衣衣装引換券・仙 |
|
|
| 雷帝の小手【猛炎】 | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 火炎高揚+2% | 猛炎の小手交換タグ |
|
|
| 雷帝の小手【静氷】 | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 氷結高揚+2% | 交換:静氷の小手交換タグ |
|
|
| R.H.グローブ【流魔】 | ♂♀ | 抽選 | 1 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 魔力高揚+2% | 交換:流魔のグローブ交換タグ |
|
| 夜行手甲 | ♀ | 抽選 | 1 | - | 30 | | 可 | 可 | | | 交換:武将装束引換券 |
|
| メディックグラブ | ♂ | 抽選 | | - | | | 可 | 可 | | | 交換:
|
|
|
| キュルビスグラブ | ♂♀ | 抽選 | 1 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 火炎高揚+2% 氷結耐性-4% | 交換:ハロウィン衣装引換券2008 |
|
| ヒドゥングラブ | ♂ | 抽選 | | | | | | | |
| 交換:シャドウ衣装引換券 交換:シャドウ衣装・赤交換タグ |
|
| アビスグローブ | ♂♀ | 抽選 | 1 | 3 | 30 | 可 | 可 | 可 | | 【特性】 ・スピンの威力+4% ・ラッシュの威力+4% ・ショットの威力+4% ・魅惑の付与確率+20% | 交換:暗黒戦士衣装データチケット |
| | アビスグローブアサルト | ♂♀ | 抽選 | 1 | 3 | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接ダメージ+6% 【特性】 ・仲魔の被近接・射撃・魔法ダメージ-5% 【セットボーナス】 ♂5点♀4点装備で 与近接ダメージ+5% PTメンバーのHP自然回復量+10 PTメンバーのMP自然回復量+5 | 交換:暗黒戦士・アサルトデータチケット 抽選:公式 |
| | アビスグローブバスター | 与射撃ダメージ+6% 【特性】 ・仲魔の被近接・射撃・魔法ダメージ-5% 【セットボーナス】 ♂5点♀4点装備で 与射撃ダメージ+5% PTメンバーのHP自然回復量+10 PTメンバーのMP自然回復量+5 | 交換:暗黒戦士・バスターデータチケット 抽選:公式 |
|
| アビスグローブ・マジック | 与魔法ダメージ+6% 【特性】 ・仲魔の被近接・射撃・魔法ダメージ-5% 【セットボーナス】 ♂5点♀4点装備で 与魔法ダメージ+5% PTメンバーのHP自然回復量+10 PTメンバーのMP自然回復量+5 | 交換:暗黒戦士・マジックデータチケット 抽選:公式 |
|
|
| ウェスタングラブ | ♂♀ | 抽選 | 1 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+2% 体力+2 | 交換:フロンティア衣装データチケット |
|
| パワードグラブ | ♀ | 抽選 | 1 | - | 30 | | 可 | 可 | | 与近接・魔法・射撃ダメージ+4% 必殺抑止+7 | 交換:センチネルスーツデータチケット 抽選 |
|
| 統治のグラブ | ♂ | 抽選 | 1 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 【特性】挑発・威圧スキルの成功率+20% | 交換:統治者のデータチケット 抽選 |
|
| 行動のブレスレット | ♀ | 抽選 | 1 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 【特性】 ・PTメンバーの速さ・運+4 | |
|
|
| 紅玉の篭手 | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 火炎高揚+20% | 交換:各色の装束データチケット
抽選 |
|
|
| 青金石の篭手 | 氷結高揚+20% |
|
|
| 緑柱石の篭手 | 魔力高揚+20% |
|
|
| 瑪瑙の篭手 | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 衝撃高揚+20% | 抽選:公式 |
|
|
| 黄玉の篭手 | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 電撃高揚+20% | 抽選:公式 |
|
|
| メロイックバンド | ♂♀ | 抽選 | - | 3 | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 【セットボーナス】 4点同時装備で、 PTメンバーの力・魔力・体力・知力・速さ・運+10 【特性】 ・PTメンバーの経験値獲得量+10% | 抽選 |
|
| オーメングローブ | ♀ | 抽選 | 1 | 3 | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% クールタイム-5% 【特性】 ・全てのスキルの詠唱時間-5% | 抽選 |
|
|
| シニューオブネームレス | ♂ | 抽選 | 1 | 3 | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 経験値獲得量+10% 【特性】 ・全てのスキルのHPコスト-15% ・全てのスキルのMPコスト-15% | 抽選 |
| シニューオブホロウ | ♀ |
|
| チアリンググローブ | ♀ | 抽選 | 1 | 3 | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% パートナーの回復高揚+15% パートナーの経験値獲得量+15% | 交換:チアリングアバターチケット 抽選 |
|
| エンカレッジグローブ | 50CP | 1 | - | 30 | | | | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+1% ※他人への譲渡不可 | 売:COMP_shop※期間限定 交換:トライアルチアリングチケット |
|
|
| フォースイニシャル・赤 | ♂ ♀ | 抽選 | 1 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 火炎高揚+2% 【セットボーナス】 5点同時装備で、 火炎相性スキルの効果+10% 火炎相性スキルの装填数+1 | 交換 |
|
|
| フォースイニシャル・白 | ♂ ♀ | 抽選 | 1 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 氷結高揚+2% 【セットボーナス】 5点同時装備で、 氷結相性スキルの効果+10% 氷結相性スキルの装填数+1 | 交換 |
|
| 夜行手甲・白 | ♀ | 抽選 | 1 | 3 | | | | | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 破魔耐性+10% 呪殺耐性+10% 【特性】 ・全てのスキルの詠唱時間-5% | 抽選:(単品) 交換:戦装束データチケット |
|
|
| ソウルブレイカーグローブ | ♂ ♀ | 抽選 交換 | 1 | 3 | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 【特性】 ・リミットブレイク威力+20% ・力・魔力・速さ+Lv*0.1 【セットボーナス】2点同時装備で、 必殺発生+100 LB発生+20% | 抽選:公式 |
|
| バトラーグローブ | ♂ | 抽選 | 1 | 3 | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 回復高揚+10% 【特性】 ・仲魔のLB威力+20% 【セットボーナス】3点同時装備で 全てのスキルのクールタイム-20% 仲魔の必殺発生+100 仲魔のLB発生+20% | 抽選:公式 |
|
|
| ラヴァーズブレスレット | ♂ ♀ | 抽選 交換 | 1 | 3 | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 【特性】 ・祝杯状態になる 【セットボーナス】 三点一式装備♂♀で 全てのスキルの詠唱時間-20% 全てのスキルのクールタイム-20% 仲魔が『絆』状態の時 LB発生+10% LB威力+50% | 抽選 |
|
|
| ウェスタングラブ・緑 | ♂♀ | 抽選 | 1 | 3 | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 【特性】 ・パートナーの体力・知力・運+5 【セットボーナス】4点同時装備で、 『WC改良コード』の能力を得る。 仲魔の与近接・射撃・魔法ダメージ+15% PTメンバーの経験値獲得量+30% | 抽選:公式 |
|
|
| モダンプレッジ | ♂♀ | 抽選 | 1 | 3 | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 必殺発生+20 【特性】 ・仲魔の与近接・射撃・魔法ダメージ+5% | 抽選 |
|
|
| モダンリミテーション | ♂♀ | 抽選 | 1 | 3 | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% クールタイム-5% 【特性】 ・全てのスキルの詠唱時間-5% | 抽選 |
| オーメングローブ・赤 | ♀ | | 1 | 3 | 30 | 可 | 可 | 可 | | 近接・射撃・魔法+9、必殺発生+22 【特性】 ・仲魔の最大HP+20、最大MP+10 ・仲魔の近接・射撃・魔法+10 | 抽選 ファーレンアバター・赤チケット |
| オーメングローブ・赤α | ♀ | | 1 | | 30 | 可 | 可 | 可 | | | ファーレンアバター・赤チケットα |
| | オネスティアーム | ♂ ― ♀ | | 1 | 3 | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・与射撃・与魔法ダメージ+5% 【特性】 アタック、スピン、ラッシュ、ショット、ラピッドの威力+4%
| 抽選 |
| | デビルプリズングローブ | ♂ ― ♀ | | | | | | | | | 被近接・被射撃・被魔法ダメージ-3% 与近接・与射撃・与魔法ダメージ+5% MP自然回復量+100% 【セットボーナス】 3点同時装備で、 リミットブレイク発生+20% すべての状態変化を与えるスキルの付与確率+10% スキル『亜空両断』のクールタイム-50% スキル『亜空穿弾』のクールタイム-50% 【特性】 ・仲魔の親密度が「寝首を狙う」以下の時、 必殺発生+100 ・仲魔の親密度が「絆で結ばれた」以上の時、 リミットブレイク威力+30% | 抽選 デビルプリズンアバターチケット |
| | スリラーハンド | ♂ ― ♀ | | 1 | 3 | | | | | | 与近接・与射撃・与魔法ダメージ+5% 【特性】 ・パートナーの、与近接・与射撃・与魔法ダメージ+5% ・パートナーの、スキルのクールタイム-5% | 抽選 ハロウィンデータチケット2010 |
| | バトラーグローブ�� | ♂ | | | | | | | | | 与近接・与射撃・与魔法ダメージ+8% 火炎高揚+5%、電撃高揚+5% クールタイム-5% 【セットボーナス】 3点同時装備で、&brスキルの詠唱時間-20% 必殺発生+100 リミットブレイク発生+20%
| 抽選 バトラーアバター�競如璽織船吋奪� |
| | ヤングソウルブレスレット・青 ヤングソウルシュシュ・青 | ♂ ― ♀ | | 1 | 3 | | | | | | 与近接・与射撃・与魔法ダメージ+5% 【セットボーナス】 3点同時装備で、 リミットブレイク発生+25% パートナーのリミットブレイク発生+25% 【特性】 ・HPが50%以下の時、必殺発生+50 | 抽選 ヤングソウル青データチケット |
| | カントグロー カンティスグロー | ♂ ― ♀ | | 1 | 3 | | | | | | 与近接・与射撃・与魔法ダメージ+5% 【セットボーナス】 3点同時装備で、全てのスキルの装填数+1 【特性】 ・すべての状態変化を与えるスキルの付与確率+5% ・仲魔の近接・射撃・攻撃魔法ダメージ+5% | 抽選 バレンタインアバターチケット |
| | カントグローα カンティスグローα | ♂ ― ♀ | | 1 | | | | | | | | 初回購入特典 |