| 袴田メガネ | ♂ | - | - | - | 30 | | 可 | 可 | | | 交換:魔術屋内 ミスターMじぃ (アバター引換券2007.12) (メモリアルパッケージ購入特典) |
|
| スクエアフレーム | ♂♀ | 48CP | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | ♂♀赤 | 店:第三、新宿、聖都、総本山 |
|
| ♂青 ♀黄 | 店:第三、聖都、総本山 |
| アフロディーテ | ♀ | 48CP | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | ♀赤 | 店:新宿 |
♀青 | 店:第三、新宿 |
|
| 鼻メガネ | ♂ ♀ | 10CP | - | - | 20 | 可 | 可 | 可 | | | 店:ショップタイゾー |
|
| パピヨンマスク | ♂ ♀ | 10CP | - | - | 20 | | | | | | 店:ショップタイゾー |
|
| サンタのひげ | ♂ ♀ | 10CP | - | - | 30 | | | | | | 店:ショップタイゾー |
|
| DAIMON | ♂ ♀ | 68CP | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 射撃耐性-10% 万能耐性+10% | 店:新宿 |
買:アクセサリー屋 抽選: |
|
| DAIMON・Super | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% 氷結高揚+7% | 抽選 |
|
| くろぶちメガネ | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | 抽選: |
|
| カオスグラス | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | | 可 | 可 | | 力+1 | 交換:カオスコート引換券 |
|
| D・カオスグラス | ♂♀ | 抽選(限定) | - | - | 30 | 不可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% クールタイム-5% ※他人への譲渡不可 【特性】 ・全てのスキルの詠唱時間-5% ・PTメンバーの経験値獲得+10% | |
| エージェントグラス | ♂ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | 抽選:(単品) 交換:女医・エージェント引換券 |
| ガーディアンゴーグル | ♂ | 抽選 | - | - | 30 | | 可 | 可 | | | 抽選: |
| シークレットグラス | ♂ | 抽選 | | | 30 | 可 | 可 | 可 | | 【特性】 ・アタックの威力+3% ・スピンの威力+3% ・ショットの威力+3% ・ラピッドの威力+3% | 交換:警護衣装引換券 |
| シークレットグラス 【鼓舞】 | | | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+2% 【特性】 ・仲魔の近接・射撃攻撃力+6 ・仲魔の魔法効果量+6 | 交換:警護衣装・白交換タグ |
| シークレットグラス 【神速】 | | | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+2% 移動速度+10% | 交換:警護衣装・白交換タグ |
| シークレットグラス 【蝕呪】 | ♂ | 抽選 | | | | | 可 | 可 | | 忘却付与確率+10% 猛毒付与確率+10% | 交換:アナザーフェイス交換タグ |
| シークレットグラス 【縛呪】 | ♂ | 抽選 | | | | | 可 | 可 | | 麻痺付与確率+10% 石化付与確率+10% |
| シークレットグラス 【援魔】 | ♂ | 抽選 | | | | | 可 | 可 | | 【特性】 ・仲魔の近接・射撃攻撃力+10 ・仲魔の物理防御力+10 |
| シークレットグラス 【護魔】 | ♂ | 抽選 | | | | | 可 | 可 | | 仲魔の魔法攻撃・防御力+10 |
| シークレットグラス 【環力】 | ♂ | 抽選 | | | | | 可 | 可 | | スキルのHPコスト-10% スキルのMPコスト-10% |
| リムレスグラス | ♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 魔力+1 知力+2 | 交換: (学生衣装引換券・黒or白) |
| 神秘のグラス | ♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 最大MP+10 【特性】 ・全てのスキルのスキルのMPコスト-15% ・PTメンバーの経験値獲得+5% | 交換:神秘者のデータチケット 抽選 |
|
| カンニンググラス | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 【特性】 ・PTメンバーの最大HP・MP+5 ・PTメンバーの経験値獲得+10% | 交換:サージェントデータチケット |
|
| D・カンニンググラス | ♂ ♀ | 抽選(限定) | - | - | 30 | 不可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% クールタイム-5% ※他人への譲渡不可 【特性】 ・全てのスキルの詠唱時間-5% ・PTメンバーの経験値獲得+10% | |
|
| クレバーグラス | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 【特性】 ・PTメンバーの最大HP・MP+5 ・PTメンバーの経験値獲得+10% | 交換:インスペクターデータチケット |
|
| 愚連のグラス | ♂♀ | | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 【特性】 ・PTメンバーの近接攻撃力+4 ・PTメンバーの射撃攻撃力+4 ・PTメンバーの魔法効果量+4 | |
|
| タイディグラス | ♂ ♀ | 抽選 | 1 | 3 | | 可 | 可 | 可 | - | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% クールタイム-5% 回復高揚+10% 【特性】 ・仲魔のLB威力+20% | 抽選:公式 |
|
| オブシディアンマスク | ♂♀ | 抽選 | - | 2 | 30 | 不可 | 可 | 可 | | 【特性】 ・スキル『ダークネスショックフェノメノン』を一時的に習得する | 交換:ナイトメア衣装データチケット |
|
| オブシディアンマスク・アサルト | ♂♀ | 抽選 | - | 2 | 30 | 不可 | 可 | 可 | | 与近接ダメージ+2% 力・体力+5 【特性】 ・スキル『ダークネスショックフェノメノン』を一時的に取得する | 交換:オブシディアンマスクチケット
抽選 |
|
| オブシディアンマスク・バスター | 与射撃ダメージ+2% 速さ・必殺発生+5 【特性】 ・スキル『ダークネスショックフェノメノン』を一時的に取得する |
|
| オブシディアンマスク・マジック | 与魔法ダメージ+2% 魔力・最大MP+5 【特性】 ・スキル『ダークネスショックフェノメノン』を一時的に取得する |
| エネミーサーチャー | ♂ | 抽選 | 1 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 必殺発生+10 | 交換:センチネルスーツデータチケット 抽選 |
|
| 眼帯(白) | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 力+1 【特性】 ・アタックの威力+3% ・スピンの威力+3% | 交換:眼帯・白データチケット 抽選 |
|
| 眼帯(水) | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 速さ+1 【特性】 ・ショットの威力+3% ・ラピッドの威力+3% | 交換:眼帯・水データチケット 抽選 |
| | 眼帯(桃) | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 魔力+1 【特性】 ラッシュの威力+3% ショットの威力+3% | 交換:眼帯・桃データチケット 抽選 |
|
| オウルビジョン | ♂ ♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 【特性】 ・スピンの威力+4% ・ラッシュの威力+4% | 交換:シャドウ衣装引換券 |
|
| オウルビジョン 【湧力】 | ♂♀ | 抽選 | - | - | | | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+2% | 交換:シャドウ衣装・赤交換タグ
交換:アナザーフェイス交換タグ |
|
| オウルビジョン 【神速】 | ♂♀ | 抽選 | - | - | | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+2% 移動速度+5% |
|
| オウルビジョン 【鼓舞】 | ♂♀ | 抽選 | - | - | | | 可 | 可 | | 【特性】 ・仲魔の近接・射撃・魔法攻撃力+4 |
|
| オウルビジョン 【鉄壁】 | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+2% 必殺抑止+4 状態変化抵抗+5% |
|
| オウルビジョン【蝕呪】 | ♂♀ | 抽選 | | | | 可 | 可 | 可 | | 忘却付与確率+10% 猛毒付与確率+10% | 交換:アナザーフェイス交換タグ |
|
| オウルビジョン【縛呪】 | 【特性】 ・麻痺付与確率+10% ・石化付与確率+10% |
|
| オウルビジョン【援魔】 | 【特性】 ・仲魔の近接・射撃攻撃力+10 ・仲魔の物理防御力+10 |
|
| オウルビジョン【護魔】 | 仲魔の魔法攻撃・防御力+10 |
|
| オウルビジョン【環力】 | スキルのHPコスト-10% スキルのMPコスト-10% |
|
| 紅玉の瞳 | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 火炎高揚+10% 火炎耐性+10% 【特性】 ・火炎相性のスキル装填数+1 | 交換:各色の装束データチケット
抽選 |
|
| 青金石の瞳 | 氷結高揚+10% 氷結耐性+10% 【特性】 ・氷結相性のスキル装填数+1 |
|
| 緑柱石の瞳 | 魔力高揚+10% 魔力耐性+10% 【特性】 ・魔力相性のスキル装填数+1 |
|
| 瑪瑙の瞳 | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 衝撃高揚+10% 衝撃耐性+10% 【特性】 ・衝撃相性のスキル装填数+1 | 抽選:公式 |
|
| 黄玉の瞳 | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 電撃高揚+10% 電撃耐性+10% 【特性】 ・電撃相性のスキル装填数+1 | 抽選:公式 |
| ベソウオブホロウ | ♀ | 抽選 | 1 | 3 | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 経験値獲得量+30% 【特性】 ・仲魔の経験値獲得+30% | 抽選 |
|
| ガスマスク | ♂♀ | 抽選 | 1 | 3 | | | | | - | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 【特性】 ・瘴気無効 | 抽選 |
|
| パワードフェイスガード | ♂♀ | 抽選 | | | 30 | 可 | 可 | 可 | - | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 【特性】 力+LV*0.1 速さ+LV*0.1 魔力+LV*0.1 ・武器依存相性スキルの装填数+1 | 抽選 |
|
| ナノガード | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 電撃耐性-5% 衝撃耐性+5% | 抽選: 交換:対花粉セット |
| ネコマタマスク | ♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | 抽選: 交換:セタンタ・ネコマタ衣装引換券 |
|
| フェイクシガレット | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | 抽選: |
|
| リアルシガレット | ♂♀ | 抽選 | - | - | 30 | | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% 火炎高揚+7% | 抽選 |
| ダイバーズシュノーケル | ♂ | 抽選 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 運+2 | 抽選: 交換:南国衣装・波or風or月引換券 |
| パトリス・デ・ノエル | ♂ | | 2 | - | 30 | 不可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% ※他人への譲渡不可 【セットボーナス】 5点同時装備で、 2身合体成功率+30% | |
|
| マーチングインカム | ♂ ♀ | 抽選(限定) | 1 | 3 | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% クールタイム-5% 【特性】 ・全てのスキルの詠唱時間-5% | 抽選 |
|
| マーチングインカム・黒 | ♂ ♀ | 抽選 | 1 | 3 | 30 | 可 | 可 | 可 | - | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 【特性】 ・仲魔のクールタイム-5% ・仲魔の回復相性スキルの効果+5% ・仲魔の魔法防御力+2 | 抽選:公式 |