トップページ >
ヘッド2
LastUpdate: 2011/02/27 (日) 00:07:00
※『価格変動システム』(公式)により、マッカアイテムの価格は店で異なる場合があります
ヘッド ◆
飾り ◆
CP・抽選品 ◆
男女別画像 | 名称 | 性別 | 価格 | 物防 | 魔防 | 相性 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | 制限 | 効果 | 入手方法 |
男女別画像 | 名称 | 性別 | 価格 | 物防 | 魔防 | 相性 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | 制限 | 効果 | 入手方法 |
| きらりんカチューシャ | ♂♀ | 10CP | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | ♂♀ 黄・橙・緑・紫 | 期間限定(公式)売:COMP_Shop |
1 | - | - | 30 | | | | | | ♂♀ 白、赤、青 | 店:タイゾー |
|
| トナカイカチューシャ | ♂♀ | 25CP | 1 | - | - | 30 | | | | | | 店:タイゾー |
|
| ルドルフカチューシャ | ♂♀ | 30CP | 1 | - | - | 30 | | | | | | 店:タイゾー |
|
| ハートカチューシャ | ♂♀ | 10CP | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | 期間限定(公式)DB-NET |
|
| イヤーマフ | ♂♀ | 20CP | | | | | | | | | | 期間限定(公式) 買:タイゾーショップ |
| エルフのヘアバンド | ♀ | 98CP | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 【特性】 ・回復相性スキルの効果+5% | 期間限定DCO-SHOP |
| フレイアのヘアバンド | ♀ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | | 可 | 可 | | | 抽選: |
| ティターニアの髪飾り | ♀ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | 抽選:(単品) 交換:ティターニア衣装引換券 |
| ハイビスカスの髪飾り | ♀ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 運+2 | 抽選: 交換:南国衣装・波or風or月引換券 |
| メイドカチューシャ | ♀ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | 交換:メイド衣装引換券 |
| たたかうメイドカチューシャ | ♀ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% クールタイム-5% 【特性】 ・全てのスキルの詠唱時間-5% | 抽選 |
| D・メイドカチューシャ | ♀ | 抽選(限定) | 1 | - | - | 30 | 不可 | 可 | 可 | | 【特性】 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 全てのスキルの詠唱時間+5% 全てのスキルのクールタイム+5% PTメンバーの経験値獲得+10% ※トレード、バザー、他人への譲渡不可 | 抽選 |
| イマジンメイドカチューシャ | ♀ | 抽選 | 1 | 3 | - | 30 | 不可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% クールタイム-5% EXP獲得+20% 【特性】 ・20%の確率で、被ダメージ時の詠唱中断を無効 ・20%の確率で、被ダメージ時の硬直を無効 ※他人への譲渡不可 | 抽選 |
| 聖夜のリボン・ブラック | ♀ | 抽選 | 1 | - | - | 15 | 可 | 可 | 可 | | | 交換:聖夜の衣装(黒)引換券 |
| 聖夜のリボン・ホワイト | 抽選:(単品) 交換:聖夜の衣装(白)引換券 |
| 聖夜のリボン・ピンク | 交換:聖夜の衣装(赤/桃)引換券 |
|
| ポータブルヘッドフォン
スイートカチューシャ | ♂ ― ♀ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | 抽選: |
|
| ポータブルヘッドフォン【耐魔】 | ♂ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 魔力耐性+3%
| 交換:耐魔のヘッド交換タグ |
スイートカチューシャ【耐魔】 | ♀ |
| | ポータブルヘッドフォン【超】 | ♂ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 体力・知力・運+2 | 抽選 |
スイートカチューシャ【超】 | ♀ |
| バニーカチューシャ | ♀ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | 抽選: |
|
| アキラバンダナ | ♂♀ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | 抽選: |
| ブレスドティアラ | ♀ | 抽選 | 3 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 運+1
| 交換:ブレスド衣装引換券 |
|
| 天宮琴音の猫耳 | ♂♀ | 配布 | 1 | 3 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 必殺抑止+10 【特性】 パートナーの最大HP+30 【セットボーナス】3点同時装備で ソウルポイント獲得+20% | WebMoneyキャンペーン特典 |
|
| ガルムイヤー・ブラック | ♂♀ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 【特性】 ・大種族[獣族]からのダメージ-5% | 抽選: |
|
| ガルムイヤー・ホワイト |
|
| サウンド・オブ・サイレンス | ♂♀ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% 【特性】 ・PTメンバーの経験値獲得+20% | 抽選 |
| 蒼流蘇 | ♀ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | Lv10〜 | 与近接・射撃・魔法ダメージ+2% 【特性】 蒼流蘇:LAW 碧流蘇:NEUTRAL 紅流蘇:CHAOS 対応する属性の場合、 全てのスキルの詠唱時間-7% 全てのスキルのクールタイム-3% | 交換:争覇衣装データチケット・鼎 蒼流蘇:争覇衣装・魏データチケット 碧流蘇:争覇衣装・蜀データチケット 紅流蘇:争覇衣装・呉データチケット 抽選 |
| 碧流蘇 |
| 紅流蘇 |
| 黒流蘇 | ♀ | 抽選 | 1 | 3 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% 【セットボーナス】 『鷹龍靴』『鷹龍旗袍』『不倶戴天』を同時に装備した場合、 力・魔力・速さ・運+10 | 交換:鷹龍衣データチケット |
| ライトネスリボン | ♀ | 抽選 | 1 | 3 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% 衝撃耐性+2% | 交換:ウィンディアデータチケット 抽選 |
| ダークネスリボン | ♀ | 抽選 | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% 呪殺耐性+2% | 交換:キャスパーデータチケット 抽選 |
| ライトネスリボン・ノワール | ♀ | 抽選 交換 | 1 | 3 | - | | | | | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% 【特性】 ・パートナーの経験値獲得+50% | 抽選:(公式) 交換:ウィンディア・ノワールチケット |
| ダークネスリボン・ルージュ | ♀ | 抽選 交換 | 1 | 3 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 抽選:(公式) 交換:キャスパー・ルージュチケット |
| サイブフラワー | ♀ | 抽選 | 1 | 3 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% 【セットボーナス】 『サイブワンピース』『サイブシューズ』を同時に装備している場合、 全てのスキルの詠唱時間-40% 全てのスキルのクールタイム-40% 状態変化『祝福』を得る。 | 抽選 |
| サイブフラワー・赤 | ♀ | 抽選 交換 | 4 | 6 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% クールタイム-5% 【特性】カウンターの威力+30% 【セットボーナス】3点同時装備で ガード・カウンター・ダッジ装填数+3 スキル『挑発遊戯』を一時的に習得する | 抽選:公式 |
| オーメンオーナメント | ♀ | 抽選 | 1 | 3 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% クールタイム-5% 【特性】 ・全てのスキルの詠唱時間-5% | 抽選 |
| エグザイルオーナメント | 50CP | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+1% ※譲渡不可 | 買:COMP_shop※期間限定 |
| オーメンオーナメント・赤 | ♀ | | 1 | 3 | | | | | | | 近接・射撃・魔法+9、必殺発生+22 【特性】パートナーの最大HP+20,最大MP+10 パートナーの近接・射撃・魔法+10 | 抽選 ファーレンアバター・赤チケット |
| オーメンオーナメント・赤α | | 1 | | | | | | | | | ファーレンアバター・赤チケットα |
| ベソウオブネームレス | ♂ | 抽選 | 1 | 3 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% EXP獲得+30% 【特性】 ・パートナーの経験値獲得+30% | 抽選 |
ベソウオブディザスター | 50CP | 1 | - | - | 30 | | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+1% ※譲渡不可 | 買:COMP_shop※期間限定 |
| | チアリングヘッドバンド | ♂ ♀ | 抽選 | 1 | 3 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% 最大HP+50 【特性】 ・最大HP+50 ・パートナーの経験値獲得+10% | 交換:チアリングアバターチケット 抽選 |
|
| エンカレッジヘッドバンド | 50CP | 1 | - | - | 30 | 不可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+1% ※他人への譲渡不可 | 買:COMP_shop※期間限定 交換:トライアルチアリングチケット |
| とある中学生の花飾り | ♀ | 抽選 交換 | 1 | 3 | - | 30 | | | | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% エキスパート獲得+10% 【特性】 ・力・魔力・速さ+5 | 交換:とある科学のデータチケット 抽選 |
| とある中学生の花飾りα | ♀ | 配布 | 1 | - | - | | | | | | | フォーチューンカード超電磁砲初回購入特典 |
| サーバーヘッドドレス | ♀ | 抽選 | 1 | 3 | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | 抽選:公式 |
| | 百鬼角 | ♂♀ | 抽選 | 1 | 3 | | | | | | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% 万能高揚+5% 【特性】 仲魔の近接・射撃攻撃力+5 魔法効果量+5 仲魔の万能相性スキルの効果+5% | 抽選 |
| | 百鬼角α | ♂♀ | 配布 | 1 | | | | | | | | | 初回特典 |
- 和装
男女別画像 | 名称 | 性別 | 価格 | 物防 | 魔防 | 相性 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | 制限 | 効果 | 入手方法 |
| 夜行髪留 | ♀ | 抽選 | 3 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 力+2 体力+1 | 抽選:(単品) 交換:武将装束引換券 |
| 夜行髪留・白 | ♀ | 抽選 | 1 | 3 | - | | | | | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% 必殺抑止+20 【特性】 ・すべてのスキルの詠唱時間-10% | 抽選:(単品) 交換:戦装束データチケット |
|
| 羽根付き鉢巻 | ♂ | 抽選 | 2 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% | 交換:(お正月衣装引換券(澪標/紅梅)) 交換:(お正月衣装引換券(浮舟/夕霧)) |
蒔絵かんざし | ♀ |
|
| 和魂志士鉢金 | ♂♀ | 抽選 | - | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 破魔高揚+5% 呪殺高揚+5% クールタイム-5% 【特性】 ・PLが(L,N,C)の場合(C,N,L)属性の敵に対し、 与近接・射撃・魔法ダメージ+4% ・仲魔の親密度が「絆で結ばれた」以上の時 必殺発生+50 【セットボーナス】 和魂志士鉢金、靴を同時に装備している場合 必殺発生+100 パートナーの与近射魔ダメージ+20% PTメンバーの力・速・魔+10 | 抽選 |
| 鉢巻(祝々) | ♂ | | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 【セットボーナス】 『法被(や組一番会)』同時装備で 鉢巻(祝々):CHAOS属性の敵に対して与近接・射撃・魔法ダメージ+10% 鉢巻(礼礼):NEUTRAL属性の敵に対して与近接・射撃・魔法ダメージ+10% 鉢巻(汚羅汚羅):LAW属性の敵に対して与近接・射撃・魔法ダメージ+10% 鉢巻(嬉々):スキルのクールタイム-10% 鉢巻(唱活斎):スキルの詠唱時間-10% 鉢巻(情弦):火炎相性のスキル装填数+1 鉢巻(固王):氷結相性のスキル装填数+1 鉢巻(中也):電撃相性のスキル装填数+1 鉢巻(玄界):衝撃相性のスキル装填数+1 | 交換:男の鉢巻データチケット 抽選 |
| 鉢巻(礼礼) |
| 鉢巻(汚羅汚羅) |
| 鉢巻(嬉々) | | | | | | | | | |
| 鉢巻(唱活斎) | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | |
| 鉢巻(情弦) | | | | | | | | | |
| 鉢巻(固王) | | | | | | | | | |
| 鉢巻(中也) | | | | | | | | | |
| 鉢巻(玄界) | | | | | | | | | |
| 鉢巻(聖々) | ♀ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 【セットボーナス】 『法被(め組一番会)』同時装備 鉢巻(聖々):CHAOS属性の敵に対して与近接・射撃・魔法ダメージ+10% 鉢巻(伝々):NEUTRAL属性の敵に対して与近接・射撃・魔法ダメージ+10% 鉢巻(解羅解羅):LAW属性の敵に対して与近接・射撃・魔法ダメージ+10% 鉢巻(美々):スキルのクールタイム-10% 鉢巻(詠吟斎):スキルの詠唱時間-10% 鉢巻(乾弦):火炎相性のスキル装填数+1 鉢巻(固姫):氷結相性のスキル装填数+1 鉢巻(勝鬨):電撃相性のスキル装填数+1 鉢巻(北風):衝撃相性のスキル装填数+1 | 交換:女の鉢巻データチケット 抽選 |
| 鉢巻(伝々) | | | | | | | | | |
| 鉢巻(解羅解羅) | | | | | | | | | |
| 鉢巻(美々) | | | | | | | | | |
| 鉢巻(詠吟斎) | | | | | | | | | |
| 鉢巻(乾弦) | | | | | | | | | |
| 鉢巻(固姫) | | | | | | | | | |
| 鉢巻(勝鬨) | | | | | | | | | |
| 鉢巻(北風) | | | | | | | | | |
Re:装備 ◆
男女別画像 | 名称 | 性別 | 価格 | 物防 | 魔防 | 相性 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | 制限 | 効果 | 入手方法 |
| Re:メイドカチューシャ | ♀ | 交換 | 1 | - | - | 30 | | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+3% 体力・知力・運+2 | 交換:クロスリジェネレーター |
被り物 ◆
店売り・拾得品 ◆
男女別画像 | 名称 | 性別 | 価格 | 物防 | 魔防 | 相性 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | 制限 | 効果 | 入手方法 |
|
| デカラビアのお面 | ♂♀ | | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | イベント限定 2007年、 2009年 |
|
| ジャックフロストのお面 | ♂♀ | | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | |
|
| すごいジャックフロストのお面 | ♂♀ | | 1 | - | - | 25 | 可 | 可 | 可 | | 氷結耐性+5% 【特性】 ・パートナー・ジャックフロストの親密度が「絆で結ばれた」以上の時 氷結相性スキルの効果+15% | 特殊融合 |
CP・抽選品 ◆
男女別画像 | 名称 | 性別 | 価格 | 物防 | 魔防 | 相性 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | 制限 | 効果 | 入手方法 |
|
| ケットシーのお面 | ♂♀ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | 抽選 ケットシーのお面引換券 |
|
| オンモラキのお面 | ♂♀ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | 抽選 オンモラキのお面引換券 |
|
| ジャックランタンのお面 | ♂♀ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | | 抽選 ジャックランタンのお面引換券 |
|
| ジャアクフロストのお面 | ♂♀ | 抽選 | - | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 【特性】 ・パートナーの経験値獲得量+10% ・PTメンバーの経験値獲得量+10% | ジャアクフロストのお面引換券 |
|
| アンドラスマスク | ♂♀ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 【特性】 ・パートナー・アンドラスの最大HP+20 ・パートナー・アンドラスの物理防御力+4 | 抽選: |
|
| ガルムヘッド | ♂♀ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 【特性】 ・パートナー・ガルムの物理防御力+5 ・パートナー・ガルムの魔法防御力+5 | 抽選: |
| アンドラスマスク・Super | ♂♀ | 抽選 | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ+5% 【特性】 ・パートナー・アンドラスの親密度が「絆で結ばれた」以上の時 与近接・射撃・攻撃魔法ダメージ+15% | 抽選 |
|
| ジャックランタンのお面・G | ♂♀ | | 1 | - | - | 30 | 可 | 可 | 可 | | 【特性】 ・パートナー・ジャックランタンの魔力+3 ・パートナー・ジャックランタンの最大HP+20 | |
コメント・ご意見フォーム ◆
COPYRIGHT (C) ATLUS / (C) CAVE
当サイトに掲載されている画像及び文章等の著作権は、株式会社ケイブ及びアトラスに帰属します。
無許可転載・転用を禁止します。
トップページ >
ヘッド2